<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arianidarmawan.net &#187; About Art/Design</title>
	<atom:link href="http://arianidarmawan.net/category/about-artdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arianidarmawan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 02:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tekad BulatKacamata Bulat</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/tekad-bulat-kacamata-bulat/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/tekad-bulat-kacamata-bulat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ariannet</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Ini beberapa alasan kenapa kita memilih kacamata berbentuk bulat: 1. Tidak suka kacamata oval atau kotak. 2. Memperluas sudut penglihatan atas bawah. 3. Kelihatan lebih berisi (untuk yang bermuka tirus). 4. Kelihatan percaya diri sekaligus lucu-haha (untuk yang bermuka bulat). 5. Ingin sabar seperti Gandhi. 6. Ingin keren seperti John Lennon. 7. Ingin pintar seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/tekad-bulat-kacamata-bulat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Room XX : Miquel Barcelo</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/room-xx-miquel-barcelo/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/room-xx-miquel-barcelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 02:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Dua tahun lalu, ketika Miquel Barcelo pertama kali diminta membuat karya seni di Balai Kemanusiaan dan Peradaban PBB, ia mungkin berteriak dalam hati, &#8220;Yayy, I could finally beat that Michelangelo sonuvabitch&#8221;. Atau mungkin, &#8220;Damn, another commissioned crap!&#8221;. Tapi yang pasti, di tengah 25 bulan proses pembuatan karya berupa &#8216;patung stalaktit&#8217; di langit-langit ruangan seluas 929 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/room-xx-miquel-barcelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seni dan Dialog</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/tentang-dialog/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/tentang-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>
		<category><![CDATA[About Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ketika seorang anak kecil menorehkan garis dan lekak-lekuk di atas kertas, ia tidak sekedar melampiaskan perasaannya, tetapi juga menggambarkan refleksi atas dunia dan alam sekitarnya. Dipacu oleh emosi dan kemampuan berpikirnya, mustahil seorang bocah dapat hidup di dalam dunianya sendiri, tanpa pengaruh dan eksistensi dari lingkungan sekitarnya. Di dalam perbicangannnya dengan orang tuanya, seorang anak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/tentang-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiade dan Tanda-tandanya.</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/olimpiade-dan-tanda-tandanya/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/olimpiade-dan-tanda-tandanya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Tenang, ini bukan pembicaraan tentang perebutan delapan emas oleh satu orang dan rekor lari 100 meter yang mendekati kecepatan kuda sebagai tanda berakhirnya jaman. Saya sedang malas berpikir, jadi lebih aman kita bicara yang pasti-pasti saja. Mereka pemerhati simbol pasti tidak terlalu peduli apa Indonesia berhasil meraih medali atau tidak sama sekali. Ia akan lebih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/olimpiade-dan-tanda-tandanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job Desc: Merancang.</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/job-desc-merancang/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/job-desc-merancang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 07:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Tiap kali seorang desainer produk atau desainer apa pun melontarkan pertanyaan retoriknya: &#8220;Bikin apa ya?&#8221;, saya akan buru-buru menjawab, &#8220;Apa pun yang paling sering dipakai orang.&#8221; Karena kalau kita lihat ke sana kemari, semakin banyak barang-barang keseharian yang gak jelas juntrungan fungsi dan bentukannya. Ini entah karena produsen barang berusaha menghemat pengeluaran dengan cara menyuruh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/job-desc-merancang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(pantura) rata-rata sebabkan seperti Jawa</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/pantura-rata-rata-sebabkan-seperti-jawa/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/pantura-rata-rata-sebabkan-seperti-jawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Untuk yang gairah menulis (bermain) puisinya tinggi namun sedang mumet kepala, bisa dicoba gem2an petunjuk Tristan Tzara, sang kyai pencetus DADA, berikut ini: TO MAKE A DADAIST POEM Take a newspaper. Take some scissors. Choose from this paper an article of the length you want to make your poem. Cut out the article. Next carefully [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/pantura-rata-rata-sebabkan-seperti-jawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudo Documentation &#124; David DiMichele</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/pseudo-documentatio/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/pseudo-documentatio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 12:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Karya terakhir David DiMichele ini menerjemahkan jargon &#8216;larger than life&#8216; secara harafiah. Seri fotografi berjudul Pseudo Documentation ini adalah penggambaran fantasi sang seniman akan instalasi-instalasi raksasa. Di dunia serba-bisa-dan-manipulatif macam sekarang, sebenarnya kegilaan seperti ini bisa saja dibangun. Sepertinya David DiMichele sadar benar akan hal itu, dan karyanya ini adalah semacam peringatan atau teguran dini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/pseudo-documentatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleared-powered Flying Noodle</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/nucleared-powered-flying-noodle/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/nucleared-powered-flying-noodle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harmoniak.whatiswho.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[I had always dreamed to be painted and Tanto made it come true. I am finally.. a Chinese factory worker!! Good that photography exists, me and Joedith would mind sitting and flying noodle for days. Visit R.E. Hartanto&#8216;s page to see how the nuclear test went.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/nucleared-powered-flying-noodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architect (d/h Video Artist)</title>
		<link>http://arianidarmawan.net/architect-dh-video-artist/</link>
		<comments>http://arianidarmawan.net/architect-dh-video-artist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About Art/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arianidarmawan.net/architect-dh-video-artist/</guid>
		<description><![CDATA[Saya pertama kali mendengar nama Vito Acconci di musim panas 2000. Ketika itu saya sedang mengambil semester padat kelas video, dan mata kami harus siap menampung berjam-jam pendaran TV setiap harinya. Suatu hari dosen saya membawa sebuah VHS hitam legam berlabelkan nama &#8220;Vito Acconci&#8221;. Ia memperkenalkannya sebagai legenda video art. Kebetulan karya yang dibawanya adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arianidarmawan.net/architect-dh-video-artist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

